2025-03-20 09:53:46
浏览:
南非沙索蜡 C105
编码:J02-005
一、产品简介:
是经特殊的工艺合成的高分子量蜡,完全不同于PE和PP蜡,白色粉末状,光泽表现佳及耐摩性能好,相对于其它蜡粉有较高的表面张力,可用于油性印刷油墨与各种油性涂料,包括UV涂料和粉末涂料。
二、产品指标:
物理性质 | 测试方法 | 单位 | 范围 | 典型值 |
凝固点 | ASTM D938 | ℃ | 102-108 | 102 |
滴点温度 | ASTM D3954 | ℃ | - | 117 |
丁酮中溶解度 | ASTM D721 | 质量百分含量% | <0.1 | |
甲基异丁基酮中溶解度 | ASTM D721 | 质量百分含量% | ≤1.0 | 0.1 |
颜色 | Sasol Wax 037 | Saybolt | ≥0 | 17 |
针入度(25℃) | ASTM D1321 | 0.1mm | ≤1 | 1 |
针入度(65℃) | ASTM D1321 | 0.1mm | ≤12 | 6 |
离心机试验(用离心机测定石油产品中固体残渣) | Sasol Wax 003 | 无杂质 | 合格 | |
薄片气味 | ASTM D1833 | 比例1-4 | - | 1.0 |
125℃下气味及颜色的热稳定性 | Sasol 1.39 | 小时 | - | >24 |
溴值 | Sasol Wax 026 | g Br/100g | ≤0.2 | 0.1 |
抗氧剂 | Sasol 1.60 | ppm | - | 20 |
三、产品特点:
赋予涂层一定的抗刮擦性:在特点条件下,提供抗粘连效果:赋予涂层表面滑爽的手感:对重涂性影响小,尤其是再涂U清漆;悬浮效果佳。
四、产品应用:
应用领域:油滚木器和金属涂料。
五、产品包装:
20KG/包