7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
台橡4114A是台湾台橡公司(TPE)推出的SIS(苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯)热塑性弹性体增韧剂,属于SEBS(氢化SBS)衍生产品。其分子结构为线性,分子量分布窄,硬度为60A,具有良好的耐老化性、柔韧性及粘接性能,广泛应用于工业胶粘剂、弹性薄膜、包装材料等领域。
台橡4114A增韧剂
编码:D8-101
一、产品简介:
VECTOR®4114是线性SIS三嵌段和SI二嵌段共聚物的混合物,含有约42%的硅二嵌段共聚物,低苯乙烯,低模量,载体4114A和VECTOR®4114N苯乙烯嵌段共聚物是由线性SIS三嵌段共聚物和SI二嵌段共聚物组成的混合物。它们比载体4113A SIS/SI更软,因为二嵌段含量更高,因此非常适合用于热熔压敏胶粘合剂弹性体化合物和光聚合板应用。载体4114A SIS/SI以美国提供的致密颗粒形式提供,VECTOR®4114N SIS/SI是由中国提供的多孔颗粒。
二、产品指标:
Grade | 4111A 4111N | 4113A 4113N | 4114A 4114N | 4186A | 4187A | 4211A 4211N | 4213N | 4215A | 4255A 4230 | 4293A | 4411A
| 4116N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymer structure | Linear | Linear | Linear | Radial | Radial | Linear | linear | linear | Radial | Radial | linear | linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styrene % | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diblock % | <1 | 18 | 42 | 73 | 78 | <1 | 25 | 18 | 30 | 25 | <1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow g/10min (200℃/5kg) | 12 | 11 | 25 | 22 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solution viscosity cps | 850 | 1240 | 700 | 540 | 630 | 300 | 370 | 300 | 540 | 280 | 120 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash wt % | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volatiles wt% | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific gravity |
台橡4114A增韧剂 编码:D8-101 一、产品简介: VECTOR®4114是线性SIS三嵌段和SI二嵌段共聚物的混合物,含有约42%的硅二嵌段共聚物,低苯乙烯,低模量,载体4114A和VECTOR®4114N苯乙烯嵌段共聚物是由线性SIS三嵌段共聚物和SI二嵌段共聚物组成的混合物。它们比载体4113A SIS/SI更软,因为二嵌段含量更高,因此非常适合用于热熔压敏胶粘合剂弹性体化合物和光聚合板应用。载体4114A SIS/SI以美国提供的致密颗粒形式提供,VECTOR®4114N SIS/SI是由中国提供的多孔颗粒。
二、产品指标:
|