7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
项目 | 指标 | 典型性能 | |||
优等品 | 一等品 | / | / | ||
外观 | 白色或微黄色乳液、无粗颗粒和异物及沉淀物 | 机械稳定性 | 很好 | ||
蒸发剩余物.%≥ | 54.5 | 54.5 | 低温稳定性 | 一般 | |
粘度.mpa.s(25℃) | 1500-2200 | 1200-2200 | 干粘性 | 微 | |
PH | 4.0-6.5 | 4.0-6.5 | 湿粘性 | 好 | |
残存VAC.%≤ | 1.0 | 1.0 | 耐硼砂性 | 凝结 | |
乙烯含量.% | 14-18 | 14-18 | 耐水性 | 一般 | |
粒径.≤μm | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | 抗张强度.MPa | 4.3 | |
稀释稳定性.%≤ | 3.5 | 3.5 | 膜透明性 | 略模糊 | |
成膜温度.℃≤ | -3 | 0 | 热密封温度.℃ | 82 | |
注1:产品执行企业标准(Q/SHCW 107-2003) | |||||
注2:本表中%表示质量分数 | |||||
项目 | 指标 | 典型性能 | |||
优等品 | 一等品 | / | / | ||
外观 | 白色或微黄色乳液、无粗颗粒和异物及沉淀物 | 机械稳定性 | 很好 | ||
蒸发剩余物.%≥ | 54.5 | 54.5 | 低温稳定性 | 一般 | |
粘度.mpa.s(25℃) | 1500-2200 | 1200-2200 | 干粘性 | 微 | |
PH | 4.0-6.5 | 4.0-6.5 | 湿粘性 | 好 | |
残存VAC.%≤ | 1.0 | 1.0 | 耐硼砂性 | 凝结 | |
乙烯含量.% | 14-18 | 14-18 | 耐水性 | 一般 | |
粒径.≤μm | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | 抗张强度.MPa | 4.3 | |
稀释稳定性.%≤ | 3.5 | 3.5 | 膜透明性 | 略模糊 | |
成膜温度.℃≤ | -3 | 0 | 热密封温度.℃ | 82 | |
注1:产品执行企业标准(Q/SHCW 107-2003) | |||||
注2:本表中%表示质量分数 | |||||










复制产品链接
长按图片保存/分享